序号 起重机型号 Crane Type 制造厂家 Manufacturer 最大起重量(吨)Max.Capacity(ton) 主臂长度(米)Main Boom(m) 副臂长度(米)Fixed Jib(m)
1 履带吊LR1750 Crawler Crance LR1750 利勃海尔 LIEBHERR 750 91 84
2 履带吊LR5000 Crawler Crance LR5000 利勃海尔 LIEBHERR 500 63 63
3 履带吊SCX2500 Crwler Crance Scx2500 日立住友 HSC 250 88.4 36.55
4 履带吊CKE2500 Crwler Crance CKE2500 神钢 KOBELCO 250 91.4 30.5
5 履带吊SC1500 Crwler Crance SC1500 住友 SUMITOMO 150 82.3 30.5
6 履带吊KH850-3 Crwler Crance KH850-3 日立 HITACHI 150 84 57
7 履带吊SC500-2 Crwler Crance SC500-2 住友 SUMITOMO 50 51.8 15.25
8 全路面汽车吊LTM1500 Mobile Crane LTM1500 利勃海尔 LIEBHERR 500 84 63
9 全路面汽车吊LTM1300/1 Mobile Crane LTM1300/1 利勃海尔 LIEBHERR 300 60 32
10 全路面汽车吊LTM1200/1 Mobile Crane LTM1200/1 利勃海尔 LIEBHERR 200 60 36
11 全路面汽车吊LTM1160/1 Mobile Crane LTM1160/1 利勃海尔 LIEBHERR 160 60 36
12 全路面汽车吊ATF120-5 Mobile Crane LTMATF120-5 多田野-发运 FAUN 130 49 30.1
13 全路面汽车吊ATF100-5 Mobile Crane LTMATF100-5 多田野-发运 FAUN 110 51 30.1
14 全液压汽车吊TG1200M Truck Crane TG1200M 多田野 RADANO 120 50 26
15 全液压汽车吊GT500E Truck Crane GT500E 多田野 TADANO 55 42 14.6
16 全液压汽车吊TG500E Truck Crane TG500E 多田野 TADANO 50 40 14.6
17 越野轮胎吊TR500M Tyre Crane TR500M 多田野 TADANO 50 41.2 12.5
18 全液汽车吊TR450M Truck Crane TG450M 多田野 TADANO 45 40 16
19 全液压汽车吊TL300E Truck Crane TL300E 多田野 TADANO 30 33 14.5
20 越野轮胎吊TR250M Tyre Crane TR250M 多田野 TADANO 25 30.5 13

 

公司信息 - 吊装工程 - 吊车租赁 - 客户反馈 - 企业文化 - 公司招聘 - 网上订单 - 联系我们
版权所有:上海腾发建筑工程有限公司 保留所有权利 沪ICP备06001719 
Copyright@1996-2006 By Tengfa All Rights Reserved